Stakeholder
利害關係人
傾聽利害關係人聲音,是濾能邁向企業永續及企業社會責任的重要關鍵,濾能以「對公司產生影響或受公司影響的團體或個人」作為利害關係人之定義,依據AA1000 SES利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standard)的五大原則(責任、影響力、張力、多元觀點、依賴性)進行評估,經濾能ESG執行委員會討論鑑別後得出6類主要利害關係人族群,包括:員工/客戶/股東/供應商/公協會/政府機關/非營利組織;濾能並建立完整且全面之利害關係人溝通管道,確實了解並回應利害關係人關注之議題,以持續檢視及改善執行績效,其中,濾能最高治理單位成員主要參與股東會及法人說明會等與公司治理重大主題相關之溝通,其餘利關人溝通則由營運團隊依權責執行。
類別 | 股東/投資人 | |||
---|---|---|---|---|
重要性 | 提供濾能主要之財務資源,最為關注公司之營運績效與永續發展的利害關係人 | |||
議合目的 | 說明營運狀況及獲利展望,為濾能爭取資源 | 議合成效 | 濾能2022年6月成功上櫃 | |
溝通議題 | 溝通頻率 | 溝通管道 | 議題回應 | |
公司治理與風險管理 | 每年一次 | ‧ 股東會 ‧ 法人說明會 | • 召開股東常會,與股東面對面溝通 • 與投資人溝通公司財務業務相關議題 • 設置投資人關係聯絡窗口,回應投資人關切議題 |
|
隨時 | ‧ 網站投資人專區 ‧ 利害關係人專區 |
|||
經營績效 | 隨時 | ‧ 電話連絡或拜訪 ‧ 公開資訊觀測站 | ‧ 由董事會通過借款額度或報告續約轉期事宜 ‧ 高層檢討重大風險並透過內部作業流程嚴密管控 ‧ 公司重要決議即時公佈於公開資訊觀測站 |
|
類別 | 員工 | |||
重要性 | 提供濾能進行創新研發的思維與想法,掌握產業發展趨勢,提升市場競爭力的利害關係人 | |||
議合目的 | 傳達企業目標、促進員工關係並建立企業文化及共識 | 議合成效 | 離職率較2021年降低 | |
溝通議題 | 溝通頻率 | 溝通管道 | 議題回應 | |
勞僱/勞資關係 | 一季一次 | 勞資會議 | 健全合理的薪酬福利制度,落實員工績效管理 | |
職業安全衛生(人權) | 每月一次 | 月會 | 落實安全衛生委員會運作,保障員工健康安全 | |
人才培育 | 隨時 | 申訴信箱 | 完善的員工教育訓練體系與運作 | |
類別 | 客戶 | |||
重要性 | 關注濾能之產品品質與服務,注重濾能之營運、法遵與環境污染防治的利害關係人 | |||
議合目的 | 協助客戶解決或改善AMC需求,掌握客戶經營狀況及市場趨勢 | 議合成效 | 濾能2022年訂單需求量正成長且無重大客訴事件 | |
溝通議題 | 溝通頻率 | 溝通管道 | 議題回應 | |
綠色產品 | 隨時 | 視訊會議 | 依需求討論客製規格、交期及報價 | |
產品品質管理 | 隨時 | Service信箱 | 售後服務部門共用Mail,提供全球服務需求議題進行回饋與服務 | |
類別 | 供應/承攬商 | |||
重要性 | 協同濾能共同為產品製造與品質提升的商業夥伴,也是面對環境永續議題須共同協力的利害關係人 | |||
議合目的 | 建立互信及長期合作關係,降低供貨風險並逐漸建立綠色夥伴關係 | 議合成效 | 濾能需求皆獲得供應商即時回應且無重大申訴事件 | |
溝通議題 | 溝通頻率 | 溝通管道 | 議題回應 | |
職業安全衛生 | 隨時 | ‧ 實地稽核 ‧ 業務檢討會議 ‧ 電話及信件溝通 ‧ 定期舉辦承攬商協議組織會議 ‧ 訂定承攬商安全衛生環保協議組織管理辦法 ‧ 簽訂誠信廉潔交易承諾書 ‧ 簽訂限用物質承諾保證書 | ‧ 每年針對品質交期進行供應商評比 ‧ 供應商風險評估 ‧ 供應商環境安全衛生評鑑與改善追蹤 ‧ 職業道德、誠信交易、社會責任及環境保護議題規範 ‧ 廠商如期如質的交貨 ‧ 針對承攬商進行安全衛生管理與管制,從源頭預防職業災害之發生 ‧ 定期辦理年度協議組織會議 ‧ 進行承攬商評鑑 ‧ 辦理監工訓練 |
|
產品品質管理 | 隨時 | |||
供應鏈管理 | 隨時 | |||
類別 | 公協會(學研) | |||
重要性 | 協助濾能在污染防治之產品服務發展前瞻技術與應用創新的利害關係人 | |||
議合目的 | 掌握產業技術最新發展並交流技術應用 | 議合成效 | 成功研製低壓損之綠色產品 | |
溝通議題 | 溝通頻率 | 溝通管道 | 議題回應 | |
研發能力 | 定期 | 問卷及開會 | 核心技術及趨勢之研討交流 | |
產品品質管理 | 定期 | 問卷及開會 | 嚴格控管品質,同時達成環境保護之目的 | |
類別 | 政府 | |||
重要性 | 確保濾能運營符合法律規範 | |||
議合目的 | 掌握法規變化及永續相關政策進展 | 議合成效 | 2022年濾能於ESG各面向皆無違法情事且掌握主管機關永續路徑 | |
溝通議題 | 溝通頻率 | 溝通管道 | 議題回應 | |
法令遵循 | 定期 | 公函信件 | 包含環境、治理、職安等各項法規 | |
類別 | 非營利組織 | |||
重要性 | 連結濾能與社會議題之橋梁 | |||
議合目的 | 串聯濾能永續發展回應社會需求 | 議合成效 | 與在地NGO就循環經濟議題合作企業志工,發揮濾能社會影響力 | |
溝通議題 | 溝通頻率 | 溝通管道 | 議題回應 | |
社會關懷 | 隨時 | ‧ 會議拜訪 ‧ 電話與信件 | ‧ 弱勢需求 ‧ 社會公益活動 |
利害關係人聯絡管道如下
股東/投資人:
聯絡人:財務長-阮先生
聯絡電話:03-4856365
郵件信箱:6823@greenfiltec.com
員工相關:
聯絡人:管理部門–葉先生
聯絡電話:03-4856365
郵件信箱:hr@greenfiltec.com
供應商:
聯絡人:採購部門–唐先生
聯絡電話:03-4856365
郵件信箱:GP00@greenfiltec.com
檢舉非法與不道德或不誠信行為申訴管道
郵件信箱:hr@greenfiltec.com
聯絡電話:03-4856365 #125